Vårcup deltävling 2 UFA
På en kylig kväll där solen tittade fram ibland, samlades 16 löpare på Uppsala friidrottsarena för att tampas på 1000m

Resultat
Kvinnor
| Placering | Namn | Resultat |
| 1 | Lena van Rooyen | 4.05.05 |
| 2 | Magdalena Eggens | 4.05.48 |
| 3 | Karin Wiklund | 4.25 |
| 4 | Lotta Ottosson | 4.43 |
| 5 | Eva Söderberg | 4.58 |
| 6 | Maria Pia Karlsson | 5.03 |
| 7 | Eva Hallin | 5.32 |
Män
| Placering | Namn | Resultat |
| 1 | Pontus Rosberg | 3.31 |
| 2 | Bo Lager | 3.38 |
| 3 | Staffan Sundberg | 3.46 |
| 4 | Dewald van Rooyen | 4.05 |
| 5 | Axel Söderström Eggens | 4.30 |
| 6 | Lennart Venemalm | 4.37 |
| 7 | Waldo van Rooyen | 4.41 |
| 8 | Peter Schönqvist | 5.30 |
| 9 | David Ghofran | 5.52 |
Segrare


